MČR Navigace

Soutěž MČR
Typ Navigace po známé trati
Datum 2022-07-03
Ředitel
Štumbauer Oldřich
Rozhodčí
Procházka Tomáš
2022-07-03
19:24:19

Posádka

Pilot
Běhounek Lukáš
Copilot
Vásquezová Dana-Victoria
Kategorie A-RAL2
Čas startu 11:35:00
Rychlost 120
Imatrikulace OK AUS 54
Typ Junior JK 05L
Klasifikován ANO
Body 4164

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 0 / 0 / 0 0
Fotky [O / N / F] 13 / 0 / 0 1300
Vzlet [S / Z / D] 11:35:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
VBT OB, ČB 0.00 11:41:00 11:41:00 ANO ANO GND - FL 660 1042 100 50 0 0
PB01 PB 3.31 11:42:39 11:42:43 ANO ANO GND - FL 660 862 0 0 50 0
B01 ČB, PB 6.33 11:44:10 11:44:19 ANO ANO GND - FL 660 857 88 0 50 0
OB1 OB, ČB 9.90 11:45:57 11:46:05 ANO ANO GND - FL 660 958 91 50 0 0
B02 ČB, PB 13.84 11:47:55 11:48:02 ANO ANO GND - FL 660 844 94 0 50 0
OB2 OB, ČB 19.74 11:50:52 11:50:56 ANO ANO GND - FL 660 701 100 50 0 0
PB02 PB 23.25 11:53:37 11:53:40 ANO ANO GND - FL 660 788 0 0 50 0
B03 ČB, PB 25.48 11:54:44 11:54:47 ANO ANO GND - FL 660 774 100 0 50 0
OB3 OB, ČB 27.09 11:55:33 11:55:37 ANO ANO GND - FL 660 747 100 50 0 0
B04 ČB, PB 29.27 11:56:38 11:56:46 ANO ANO GND - FL 660 681 91 0 50 0
B05 ČB, PB 35.31 11:59:39 11:59:39 ANO ANO GND - FL 660 667 100 0 50 0
PB03 PB 37.41 12:00:42 12:00:48 ANO ANO GND - FL 660 654 0 0 50 0
OB4 OB, ČB 40.56 12:02:17 12:02:16 ANO ANO GND - FL 660 632 100 50 0 0
B06 ČB, PB 42.95 12:04:29 12:04:26 ANO ANO GND - FL 660 716 100 0 50 0
PB04 PB 45.63 12:05:49 12:05:56 ANO ANO GND - FL 660 689 0 0 50 0
OB5 OB, ČB 49.20 12:07:36 12:07:37 ANO ANO GND - FL 660 763 100 50 0 0
B07 PB, RYCH_Z 51.39 12:08:42 12:08:45 ANO ANO GND - FL 660 891 0 0 50 0
B08 PB, RYCH_K 58.11 12:12:03 12:12:18 ANO ANO GND - FL 660 884 0 0 50 0
PB05 PB 60.78 12:13:23 12:13:48 ANO ANO GND - FL 660 671 0 0 50 0
K01 OB 63.32 12:14:40 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
B09 PB, RYCH_Z 68.74 12:17:22 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
B10 PB, RYCH_K 71.90 12:18:57 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
K02 OB 73.64 12:19:49 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
PB06 PB 76.93 12:21:28 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
PB07 PB 81.24 12:23:37 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
K03 OB 83.71 12:24:51 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
B11 PB, RYCH_Z 86.46 12:26:14 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
PB08 PB 88.19 12:27:06 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
B12 PB, RYCH_K 91.46 12:28:44 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB8 OB 94.20 12:30:06 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
B13 PB, RYCH_Z 98.18 12:32:05 12:37:56 ANO ANO GND - FL 660 812 0 0 50 0
B14 PB, RYCH_K 100.60 12:33:18 12:39:13 ANO ANO GND - FL 660 753 0 0 50 0
PB09 PB 103.26 12:34:38 12:40:24 ANO ANO GND - FL 660 798 0 0 50 0
OB9 OB 105.99 12:36:00 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
B15 PB, RYCH_Z 109.97 12:37:59 12:43:37 ANO ANO GND - FL 660 894 0 0 50 0
PB10 PB 112.91 12:39:27 12:45:17 ANO ANO GND - FL 660 882 0 0 50 0
B16 PB, RYCH_Z 115.25 12:40:38 12:46:30 ANO ANO GND - FL 660 893 0 0 50 0
KBT OB 116.71 12:41:21 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
B07 B08 120 113 125
B09 B10 120 0 0
B11 B12 120 0 0
B13 B14 120 113 125